200吨医院污水处理设备改造项目设备及材料清单
立即咨询200吨医院污水处理设备改造项目设备及材料清单
序号 | 设备材料名称 | 设备规格及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 格栅井(1座) | ||||
1.1 | 人工格栅 | ZKGS,栅隙:5mm,安装角度60° | 台 | 1 | |
2 调节池(1座) | |||||
2.1 | 潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260/3-740C/S 电机功率0.85KW,额定电流3.2A | 台 | 1 | |
2.2 | 调节池提升泵 | Q=25m3/h H=13m N=2.2KW(带耦合装置) | 台 | 2 | 一用一备 |
2.3 | 超声波液位计 | 里程0-5m,分辨率≤10mm | 套 | 1 | |
3 应急池(1座) | |||||
3.1 | 事故排空泵 | Q=65m3/h H=13m N=5.5KW(带耦合装置) | 台 | 2 | |
3.2 | 超声波液位计 | 里程0-5m,分辨率≤10mm | 套 | 1 | |
4 水解酸化池(1座) | |||||
4.1 | 水解池动力补水系统 | φ63,补水散布面积7.8m2 | 套 | 1 | 配套水平调节器,按池型定制 |
4.2 | 水解池填料系统 | φ150组合填料,填充密度大禹节水70%%% | m3 | 23.6 | 配套定制安装支架 |
5 接触氧化池(1座) | |||||
5.1 | 池底曝气系统管路 | 主管DN80,支管DN50 | 套 | 1 | 按池型定制 |
5.2 | 接触氧化池填料系统 | φ150组合填料,填充密度大禹节水70%%% | m3 | 58 | 配套定制安装支架 |
5.3 | 微孔曝气头 | ZH-215型微孔曝气器 | 套 | 24 | EPDM材质,配套马鞍座及水平调节器 |
6 沉淀池(1座) | |||||
6.1 | 中心筒 | 中心筒D400*8,喇叭口D540*8,反射板D702*6,带定制支架 | 套 | 2 | 碳钢防腐,按池型定制 |
6.2 | 排泥泵 | Q=36m3/h H=12m N=3.0KW(带耦合装置) | 台 | 2 | 一用一备 |
7 巴歇尔槽(1座) | |||||
7.1 | 巴歇尔槽 | 1号槽,Qmax=19.4m3/h 材质SS304 | 套 | 1 | 不锈钢 |
7.2 | 超声波明渠流量计 | 流速量程:0-20m/s | 套 | 1 | |
7.3 | 出水采样泵 | Q=8.5m3/h H=13m N=1.1KW | 台 | 1 | |
台 | 2 | 一用一备 | |||
8 污水处理站机房(设备间) | |||||
8.1 | 罗茨鼓风机 | Q=0.75m3/min P=49kpa N=1.5kW | 台 | 2 | |
8.2 | 加药设备 | 4000型,处理能力500m3/d,N=0.75kw,带搅拌和精密投加装置 | |||
8.3 | 消毒设备 | 4000型,处理能力500m3/d,N=0.75kw,带搅拌和精密投加装置 | 套 | 1 | |
8.4 | UV光解活性炭一体机 | N=1.5kw Q=2000m3/h | 台 | 1 | |
8.5 | 引风机 | N=3.0KW Q=5000m3/h | 台 | 1 | |
8.6 | 电器控制系统 | 套 | 1 | ||
8.7 | PH计 | 0~14 | 套 | 1 | |
8.8 | 余氯检测仪 | 0~20mg/L | 套 | 1 | |
8.9 | COD在线分析仪 | COD-2000 | 套 | 1 | |
8.1 | 氨氮在线分析仪 | NH3N-2000 | 套 | 1 | |
8.11 | JP型-BB污水提升器 | Q=5L/S H=10.5m N=1.5KW | 台 | 2 | 一用一备 |
8.12 | 壁挂空调 | 3P 壁挂式 国标 | 台 | 1 | |
9 | 外排池(1座) | ||||
9.1 | 外排泵 | Q=36m3/h H=12m N=3.0KW(带耦合装置) | 台 | 2 | 一用一备 |
9.2 | 超声波液位计 | 里程0-5m,分辨率≤10mm | 套 | 1 |

更多关于医院污水处理设备的相关资料,可关注公司网站(www.sdmzjscl.com)!